Mergi la categorii analize medicale
| Nr.
Crt |
DENUMIRE | DURATA TESTARII | PRET (RON) | PROBA | MOD DE DECONTARE |
| 1. | *CALCITONINA | 5 zile | 45 | Ser | |
| 2. | PSA | 5 zile | 45 | Ser | FO,MS |
| 3. | *CA 15-3 | 5 zile | 42 | Ser | |
| 4. | *CA 125 | 5 zile | 50 | Ser | |
| 5. | *CA 19.9 | 5 zile | 42 | Ser | |
| 6. | *CEA | 5 zile | 35 | Ser | |
| 7. | *AFP | 5 zile | 40 | Ser | |
| 8. | *CA 242 | 5 zile | 40 | Ser | |
| 9. | *CA 50 | 15 zile | 170 | ser | |
| 10. | *CA 72-4 | 10 zile | 200 | Ser | |
| 11. | *Cyfra 21-1 | 10 zile | 200 | Ser | |
| 12. | *NSE | 10 ZILE | 35 | Ser | |
| 13. | *SCOR ROMA | 10 ZILE | 300 | Ser |

